Ergänzung und Korrekturen zum Bestand der Familie v.Bassewitz von Barthold von Bassewitz vom 5. Mai 2000:


Der Bestand der Familie von Bassewitz in Zahlen

Adlige LinieGräfliche LinieDersentiner LinieGesamt
Jahrmännl.weibl.zus.männl.weibl.zus.männl.weibl.zus.männl.weibl.zus.
187839 59 98 19 29 48 - - - 58 88 146
188538 61 99 19 29 48 - - - 57 90 147
190135 62 97 27 44 71 - - - 62 106 168
190937 69 106 31 48 79 - - - 68 117 185
192127 65 92 23 45 68 - - - 50 110 160
193726 51 77 27 55 82 57 102 159
194821 45 66 26 37 63 - - - 47 82 129
195227 44 71 28 41 69 - - - 55 85 140
195726 51 77 27 55 82 - - - 53 106 159
196026 46 72 28 45 73 - - - 54 91 145
196228 43 71 28 47 75 - - - 56 90 146
196931 52 83 27 57 84 5 7 12 63 116 179
197330 53 83 29 60 89 6 9 15 65 122 187
198731 59 90 28 55 83 7 12 19 66 126 192
200031 61 92 26 52 78 8 15 23 65 128 193



Zurück


anmerkung2.php
Letzte Änderung: 2008-03-09
Impressum
Datenschutzerklärung
Valid HTML 4.01!