 |
Ergänzung und Korrekturen zum Bestand der Familie v.Bassewitz
von Barthold von Bassewitz vom 5. Mai 2000:
Der Bestand der Familie von Bassewitz in Zahlen
Adlige Linie | Gräfliche Linie | Dersentiner Linie | Gesamt |
Jahr | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. | männl. | weibl. | zus. |
1878 | 39 | 59 | 98 | 19 | 29 | 48 | - | - | - | 58 | 88 | 146 |
1885 | 38 | 61 | 99 | 19 | 29 | 48 | - | - | - | 57 | 90 | 147 |
1901 | 35 | 62 | 97 | 27 | 44 | 71 | - | - | - | 62 | 106 | 168 |
1909 | 37 | 69 | 106 | 31 | 48 | 79 | - | - | - | 68 | 117 | 185 |
1921 | 27 | 65 | 92 | 23 | 45 | 68 | - | - | - | 50 | 110 | 160 |
1937 | 26 | 51 | 77 | 27 | 55 | 82 | 57 | 102 | 159 |
1948 | 21 | 45 | 66 | 26 | 37 | 63 | - | - | - | 47 | 82 | 129 |
1952 | 27 | 44 | 71 | 28 | 41 | 69 | - | - | - | 55 | 85 | 140 |
1957 | 26 | 51 | 77 | 27 | 55 | 82 | - | - | - | 53 | 106 | 159 |
1960 | 26 | 46 | 72 | 28 | 45 | 73 | - | - | - | 54 | 91 | 145 |
1962 | 28 | 43 | 71 | 28 | 47 | 75 | - | - | - | 56 | 90 | 146 |
1969 | 31 | 52 | 83 | 27 | 57 | 84 | 5 | 7 | 12 | 63 | 116 | 179 |
1973 | 30 | 53 | 83 | 29 | 60 | 89 | 6 | 9 | 15 | 65 | 122 | 187 |
1987 | 31 | 59 | 90 | 28 | 55 | 83 | 7 | 12 | 19 | 66 | 126 | 192 |
2000 | 31 | 61 | 92 | 26 | 52 | 78 | 8 | 15 | 23 | 65 | 128 | 193 |
|
Zurück
|